El plan de estudios del Grado en Administración y Dirección de Empresas de UCAM Universidad está diseñado para que desarrolles una visión global, estratégica y práctica del mundo empresarial. A lo largo de cuatro años adquirirás conocimientos sólidos en economía, finanzas, contabilidad, marketing, derecho y dirección, combinados con una formación ética y humana que te preparará para tomar decisiones responsables en entornos reales de empresa.
1º Curso
Comenzarás construyendo una base sólida en economía, contabilidad, matemáticas y derecho, esenciales para comprender cómo funcionan las empresas y los mercados. Te introducirás en la microeconomía, las finanzas básicas y la contabilidad financiera, al mismo tiempo que desarrollas una visión ética y humanista aplicada al ámbito empresarial.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Economía de la Empresa | 6 | BA | 1º |
| Matemáticas para la Empresa I | 6 | BA | 1º |
| Fundamentos de Contabilidad Financiera | 4,5 | BA | 1º |
| Microeconomía I | 4,5 | BA | 1º |
| Teología I | 3 | OB | 1º |
| Matemáticas Financieras | 4,5 | OB | 1º |
| Contabilidad Financiera | 6 | BA | 2º |
| Microeconomía II | 6 | BA | 2º |
| Matemáticas para la Empresa II | 6 | BA | 2º |
| Derecho Mercantil I | 6 | OB | 2º |
| Ética Fundamental | 3 | OB | 2º |
| Derecho Civil | 4,5 | BA | 2º |
2º Curso
Profundizarás en el análisis económico y empresarial con asignaturas como macroeconomía, estadística aplicada, contabilidad de sociedades y economía mundial. Este curso te permitirá interpretar datos, entender el entorno económico global y analizar la realidad financiera y jurídica de las organizaciones con mayor criterio.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de Estadística | 6 | BA | 1º |
| Economía de la Empresa | 6 | BA | 1º |
| Macroeconomía I | 4,5 | BA | 1º |
| Economía Mundial | 4,5 | OB | 1º |
| Contabilidad de Sociedades | 4,5 | OB | 1º |
| Derecho del Trabajo I | 4,5 | OB | 1º |
| Estadística Aplicada a la Empresa | 6 | BA | 2º |
| Macroeconomía II | 6 | BA | 2º |
| Teología II | 3 | OB | 2º |
| Derecho Financiero y Tributario I | 6 | OB | 2º |
| Contabilidad de Sociedades y Análisis de los Estados Contables | 6 | OB | 2º |
| Humanidades | 3 | OB | 2º |
3º Curso
Darás el salto a la dirección y gestión empresarial, abordando áreas clave como dirección financiera, marketing, recursos humanos, operaciones y econometría. Además, comenzarás a personalizar tu perfil profesional mediante asignaturas optativas que te permitirán orientar tu formación hacia ámbitos como auditoría, comportamiento del consumidor, gestión medioambiental o sistemas de información empresarial.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Dirección Financiera I | 6 | OB | 1º |
| Econometría | 6 | OB | 1º |
| Marketing | 6 | OB | 1º |
| Contabilidad de Costes | 4,5 | OB | 1º |
| Dirección de Recursos Humanos | 4,5 | OB | 1º |
| Doctrina Social de la Iglesia | 3 | OB | 1º |
| Dirección Financiera II | 6 | OB | 2º |
| Dirección Comercial | 6 | OB | 2º |
| Dirección de Operaciones | 4,5 | OB | 2º |
| Optativa 1 | 4,5 | OP | 2º |
| Optativa 2 | 4,5 | OP | 2º |
| Economía Española | 4,5 | OB | 2º |
4º Curso
En el último año consolidarás tu perfil como profesional de la empresa. Cursarás asignaturas avanzadas de dirección estratégica, investigación de mercados y habilidades directivas, realizarás prácticas externas en empresas y desarrollarás tu Trabajo Fin de Grado, aplicando de forma integrada todo lo aprendido para afrontar retos reales del entorno empresarial.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica y Política de Empresa I | 6 | OB | 1º |
| Sistema Financiero | 6 | OB | 1º |
| Investigación de Mercados | 4,5 | OB | 1º |
| Optativa 3 | 4,5 | OP | 1º |
| Optativa 4 | 4,5 | OP | 1º |
| Practicum | 6 | PE | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | 2º |
| Ética Aplicada y Bioética | 3 | OB | 2º |
| Dirección en Comunicación y Habilidades Directivas | 4,5 | OB | 2º |
| Dirección Estratégica y Política de Empresa II | 4,5 | OB | 2º |
| Business English | 4,5 | OB | 2º |
| Optativa 5 | 6 | OP | 2º |
Optativas
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Optativa 1 y Optativa 2 (elegir dos): | |||
| Comportamiento del Consumidor | 4,5 | OP | 3º |
| Derecho Financiero y Tributario II | 4,5 | OP | 3º |
| Economía y Gestión Medioambiental | 4,5 | OP | 3º |
| Auditoría | 4,5 | OP | 3º |
| Business Information Systems | 4,5 | OP | 3º |
| Optativa 3 y Optativa 4 (elegir dos): | |||
| Análisis Financiero | 4,5 | OP | 4º |
| Gestión de Calidad e Innovación | 4,5 | OP | 4º |
| Derecho Mercantil II | 4,5 | OP | 4º |
| Derecho del Trabajo II | 4,5 | OP | 4º |
| Optativa 5 (elegir una): | |||
| Comercio Internacional | 6 | OP | 4º |
| Derecho Comunitario Europeo | 6 | OP | 4º |
| Creación de Empresas | 6 | OP | 4º |




