El programa en Ingeniería Civil de la UCAM, está diseñado para formarte en la construcción y gestión de infraestructuras vitales, las asignaturas de ingeniería civil te equiparán con las habilidades necesarias para un futuro profesional de impacto.
Primer Año
Las asignaturas del primer año de ingeniería civil están pensadas para dotarte de los conocimientos fundamentales en ciencias básicas y herramientas técnicas.
Te preparan para comprender los principios subyacentes de cualquier proyecto, desde los cálculos estructurales hasta la interpretación de planos, pasando por la interacción con el terreno y los sistemas eléctricos.
Es el punto de partida indispensable que te permitirá desarrollar una visión integral y aplicada de la ingeniería civil.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería I | 6 | BA | 1º |
| Fundamentos Físicos para la Ingeniería I | 6 | BA | 1º |
| Dibujo-CAD | 3 | BA | 1º |
| Informática Aplicada | 4,5 | BA | 1º |
| Teología | 4,5 | OB | 1º |
| Sistemas de representación | 6 | BA | 1º |
| Ciencia y Tecnología de los Materiales | 6 | OB | 2º |
| Instrumentos Matemáticos para la Ingeniería II | 6 | BA | 2º |
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería II | 6 | BA | 2º |
| Geología Aplicada | 3 | BA | 2º |
| Estadística | 4,5 | BA | 2º |
| Instalaciones Eléctricas | 4,5 | OB | 2º |
Segundo Año
Las asignaturas del segundo año de ingeniería civil profundizan en la aplicación práctica de los fundamentos adquiridos. Este curso consolida áreas clave como la mecánica y teoría de estructuras, la hidráulica, la geotecnia, la economía y la ecología.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Economía y Empresa | 6 | BA | 1º |
| Ecuaciones de la Física Matemática | 4,5 | BA | 1º |
| Topografía y Geodesia | 4,5 | OB | 1º |
| Mecánica de Estructuras | 6 | OB | 1º |
| Hidráulica e Hidrología I | 4,5 | OB | 1º |
| Ingeniería de Tráfico | 4,5 | OB | 1º |
| Ecología y Medio Ambiente | 4,5 | OB | 2º |
| Métodos Numéricos | 4,5 | BA | 2º |
| Teoría de Estructuras I | 6 | OB | 2º |
| Hidráulica e Hidrología II | 3 | OB | 2º |
| Geotecnia | 6 | OB | 2º |
| Ingeniería Viaria | 6 | OB | 2º |
Tercer Año
El tercer año se centra en la especialización y aplicación avanzada: estructuras, cimentaciones, urbanismo, hidrología aplicada y sistemas de información.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Teoría de Estructuras II | 3 | OB | 1º |
| Cimentaciones | 4,5 | OB | 1º |
| Ferrocarriles, Teleféricos y Transportes por Tubería | 6 | OB | 1º |
| Urbanismo y Ordenación del Territorio I | 6 | OB | 1º |
| Ética | 3 | OB | 1º |
| Ingeniería Marítima y Costera I | 4,5 | OB | 1º |
| Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica | 3 | OP | 1º |
| Hidrología Aplicada | 4,5 | OB | 2º |
| Tecnología de Estructuras | 6 | OB | 2º |
| Urbanismo y Ordenación del Territorio II | 6 | OB | 2º |
| Ingeniería Marítima y Costera II | 3 | OB | 2º |
| Humanidades | 3 | OB | 2º |
| Abastecimiento de Agua | 4,5 | OB | 2º |
| Sistemas de Gestión de Bases de Datos | 3 | OP | 2º |
Cuarto Curso
El cuarto y último año del Grado en Ingeniería Civil es el broche final que te prepara para el mundo profesional. Durante este periodo, las asignaturas del cuarto año de ingeniería civil te permitirán consolidar tus conocimientos en planificación y gestión de obras, recursos hidráulicos y edificación. Te enfocarás en aspectos cruciales como la seguridad y salud en ingeniería civil, la gestión ambiental y la logística del transporte, habilidades indispensables para liderar proyectos de gran envergadura. Este año culmina con la realización del Trabajo Fin de Grado y la inmersión en el entorno laboral a través de las prácticas en empresa, alentando una transición exitosa al mercado laboral.
| Asignatura | ECTS | Tipo | Semestre |
|---|---|---|---|
| Planificación y Gestión del Transporte | 4,5 | OB | 1º |
| Procedimientos de Construcción | 4,5 | OB | 1º |
| Planificación y Gestión de Recursos Hidráulicos | 4,5 | OB | 1º |
| Edificación y Prefabricación | 6 | OB | 1º |
| Planificación y Gestión de Proyectos y Obras | 4,5 | OB | 1º |
| Prácticas en Empresa | 6 | PE | 2º |
| Logística del Transporte | 4,5 | OB | 2º |
| Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 4,5 | OB | 2º |
| Seguridad y Salud en la Ingeniería Civil | 4,5 | OB | 2º |
| Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos | 4,5 | OB | 2º |
| Trabajo Fin de Grado | 12 | TFG | 1º – 2º |




